播出 時間 |
一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
07/14 |
07/15 |
07/16 |
07/17 |
07/18 |
07/19 |
07/20 |
|
05:00 |
欺妻49天 6 |
欺妻49天 7 |
欺妻49天 8 |
欺妻49天 9 |
欺妻49天 10 |
拜六禮拜 |
花甲少年趣旅行 游安順蔡秋鳳黃鐙輝安心亞(一) |
05:05 | |||||||
05:10 | |||||||
05:15 | |||||||
05:20 | |||||||
05:25 | |||||||
05:30 | |||||||
05:35 | |||||||
05:40 | |||||||
05:45 | |||||||
05:50 | |||||||
05:55 | |||||||
06:00 |
三國演議 |
三國演議 |
華視2400夜間新聞 |
華視2400夜間新聞 |
華視2400夜間新聞 |
華視台語新聞雜誌 |
|
06:05 | |||||||
06:10 | |||||||
06:15 | |||||||
06:20 | |||||||
06:25 | |||||||
06:30 | |||||||
06:35 | |||||||
06:40 | |||||||
06:45 | |||||||
06:50 | |||||||
06:55 | |||||||
07:00 |
Good morning 台灣 |
Good morning 台灣 |
Good morning 台灣 |
Good morning 台灣 |
Good morning 台灣 |
Good morning 台灣 |
Good morning 台灣 |
07:05 | |||||||
07:10 | |||||||
07:15 | |||||||
07:20 | |||||||
07:25 | |||||||
07:30 | |||||||
07:35 | |||||||
07:40 | |||||||
07:45 | |||||||
07:50 | |||||||
07:55 | |||||||
08:00 |
土地公傳奇 雙龍奪珠(32) |
美國職棒看華視 全壘打大賽 |
美國職棒看華視 全明星賽 |
土地公傳奇 雙龍奪珠(34) |
土地公傳奇 雙龍奪珠(36) |
莒光園地 |
華視台語新聞雜誌 |
08:05 | |||||||
08:10 | |||||||
08:15 | |||||||
08:20 | |||||||
08:25 | |||||||
08:30 | |||||||
08:35 | |||||||
08:40 | |||||||
08:45 | |||||||
08:50 | |||||||
08:55 | |||||||
09:00 |
土地公傳奇 雙龍奪珠(33) |
土地公傳奇 雙龍奪珠(35) |
土地公傳奇 雙龍奪珠(37) |
美國職棒看華視 密爾瓦基釀酒人MIL vs 洛杉磯道奇LAD |
|||
09:05 | |||||||
09:10 | |||||||
09:15 | |||||||
09:20 | |||||||
09:25 | |||||||
09:30 |
臺灣好味道-足好食 臺灣味 豆腐 |
||||||
09:35 | |||||||
09:40 | |||||||
09:45 | |||||||
09:50 | |||||||
09:55 | |||||||
10:00 |
包青天 狄青5(完) |
包青天 雷霆怒2 |
包青天 雷霆怒4 |
美國職棒看華視 密爾瓦基釀酒人MIL vs 洛杉磯道奇LAD |
|||
10:05 | |||||||
10:10 | |||||||
10:15 | |||||||
10:20 | |||||||
10:25 | |||||||
10:30 | |||||||
10:35 | |||||||
10:40 | |||||||
10:45 | |||||||
10:50 | |||||||
10:55 |
包青天 雷霆怒1 |
包青天 雷霆怒3 |
包青天 雷霆怒5 |
||||
11:00 | |||||||
11:05 | |||||||
11:10 | |||||||
11:15 | |||||||
11:20 | |||||||
11:25 |
臺灣好味道-足好食 臺灣味 豆腐 |
臺灣好味道-足好食 臺灣味 百年日光麵 |
|||||
11:30 | |||||||
11:35 | |||||||
11:40 | |||||||
11:45 | |||||||
11:50 | |||||||
11:55 |
華視午間新聞 |
華視午間新聞 |
華視午間新聞 |
華視午間新聞 |
華視午間新聞 |
||
12:00 | |||||||
12:05 | |||||||
12:10 | |||||||
12:15 | |||||||
12:20 | |||||||
12:25 |
臺灣好味道-足好食 臺灣味 百年日光麵 |
||||||
12:30 | |||||||
12:35 | |||||||
12:40 | |||||||
12:45 | |||||||
12:50 | |||||||
12:55 |
華視生活廣場 |
||||||
13:00 |
欺妻49天 7 |
欺妻49天 8 |
欺妻49天 9 |
欺妻49天 10 |
有生之年 |
咱的城 咱的市 咱台灣的味 花蓮 最古早天然的狂派台味 |
|
13:05 | |||||||
13:10 | |||||||
13:15 | |||||||
13:20 | |||||||
13:25 | |||||||
13:30 |
臺灣好味道-足好食 臺灣味 百年日光麵 |
||||||
13:35 | |||||||
13:40 | |||||||
13:45 | |||||||
13:50 | |||||||
13:55 | |||||||
14:00 |
警世劇場-台灣靈異事件 生人勿近+關公追殺令 |
警世劇場-台灣靈異事件 關公追殺令+賭鬼老母 |
警世劇場-台灣靈異事件 賭鬼老母(完) |
莒光園地 |
莒光園地 |
拜六禮拜 |
2025台灣精品中華職棒戰技挑戰賽 |
14:05 | |||||||
14:10 | |||||||
14:15 | |||||||
14:20 | |||||||
14:25 | |||||||
14:30 | |||||||
14:35 | |||||||
14:40 | |||||||
14:45 | |||||||
14:50 | |||||||
14:55 | |||||||
15:00 |
行!鬥陣出國去! 日本千葉阿倫 |
||||||
15:05 | |||||||
15:10 | |||||||
15:15 | |||||||
15:20 | |||||||
15:25 | |||||||
15:30 |
臺灣好味道-足好食 臺灣味 豆腐 |
臺灣好味道-足好食 臺灣味 百年日光麵 |
|||||
15:35 | |||||||
15:40 | |||||||
15:45 | |||||||
15:50 | |||||||
15:55 |
華視新聞雜誌 |
||||||
16:00 |
華視在地新聞 |
華視在地新聞 |
華視在地新聞 |
華視在地新聞 |
2025台灣精品中華職棒明星對抗賽 |
||
16:05 | |||||||
16:10 | |||||||
16:15 | |||||||
16:20 | |||||||
16:25 | |||||||
16:30 | |||||||
16:35 | |||||||
16:40 | |||||||
16:45 | |||||||
16:50 |
華視生活廣場 華視生活廣場 |
華視生活廣場 華視生活廣場 |
華視生活廣場 |
華視生活廣場 |
華視生活廣場 |
||
16:55 |
電影哆啦A夢:大雄的日本誕生 |
新哆啦A夢 |
新哆啦A夢 |
新哆啦A夢 |
新哆啦A夢 |
||
17:00 |
排球少年 |
||||||
17:05 | |||||||
17:10 | |||||||
17:15 | |||||||
17:20 | |||||||
17:25 |
烏龍派出所 |
烏龍派出所 |
烏龍派出所 |
烏龍派出所 |
烏龍派出所 |
||
17:30 |
排球少年 |
||||||
17:35 | |||||||
17:40 | |||||||
17:45 | |||||||
17:50 | |||||||
17:55 |
烏龍派出所 |
烏龍派出所 |
烏龍派出所 |
烏龍派出所 |
烏龍派出所 |
||
18:00 |
名偵探柯南 |
||||||
18:05 | |||||||
18:10 | |||||||
18:15 | |||||||
18:20 | |||||||
18:25 |
新哆啦A夢 |
新哆啦A夢 |
新哆啦A夢 |
新哆啦A夢 |
新哆啦A夢 |
||
18:30 |
名偵探柯南 |
||||||
18:35 | |||||||
18:40 | |||||||
18:45 | |||||||
18:50 | |||||||
18:55 |
華視晚間新聞 |
華視晚間新聞 |
華視晚間新聞 |
華視晚間新聞 |
華視晚間新聞 |
||
19:00 |
華視晚間新聞 |
||||||
19:05 | |||||||
19:10 | |||||||
19:15 | |||||||
19:20 | |||||||
19:25 | |||||||
19:30 | |||||||
19:35 | |||||||
19:40 | |||||||
19:45 | |||||||
19:50 | |||||||
19:55 | |||||||
20:00 |
我的婆婆怎麼那麼可愛2 |
我的婆婆怎麼那麼可愛2 |
我的婆婆怎麼那麼可愛2 |
我的婆婆怎麼那麼可愛2 |
我的婆婆怎麼那麼可愛2 |
我們這一攤 日本篇精華版 |
行!鬥陣出國去! 泰國大胃 |
20:05 | |||||||
20:10 | |||||||
20:15 | |||||||
20:20 | |||||||
20:25 | |||||||
20:30 | |||||||
20:35 | |||||||
20:40 | |||||||
20:45 | |||||||
20:50 | |||||||
20:55 | |||||||
21:00 |
我的婆婆怎麼那麼可愛2 |
我的婆婆怎麼那麼可愛2 |
我的婆婆怎麼那麼可愛2 |
我的婆婆怎麼那麼可愛2 |
我的婆婆怎麼那麼可愛2 |
||
21:05 | |||||||
21:10 | |||||||
21:15 | |||||||
21:20 | |||||||
21:25 | |||||||
21:30 | |||||||
21:35 | |||||||
21:40 | |||||||
21:45 | |||||||
21:50 | |||||||
21:55 | |||||||
22:00 |
第一世家 |
第一世家 |
第一世家 |
Linking 368 Taiwan 恁去台灣 |
大學聲YOUNG VOICE |
天才衝衝衝 |
拜六禮拜 |
22:05 | |||||||
22:10 | |||||||
22:15 | |||||||
22:20 | |||||||
22:25 | |||||||
22:30 | |||||||
22:35 | |||||||
22:40 | |||||||
22:45 | |||||||
22:50 | |||||||
22:55 | |||||||
23:00 |
華視夜間新聞 |
華視夜間新聞 |
華視夜間新聞 |
華視夜間新聞 |
拜六禮拜 |
||
23:05 | |||||||
23:10 | |||||||
23:15 | |||||||
23:20 | |||||||
23:25 | |||||||
23:30 | |||||||
23:35 | |||||||
23:40 | |||||||
23:45 | |||||||
23:50 | |||||||
23:55 |
華視生活廣場 華視生活廣場 |
華視生活廣場 |
華視生活廣場 |
華視生活廣場 |
|||
00:00 |
我的婆婆怎麼那麼可愛2 |
我的婆婆怎麼那麼可愛2 |
我的婆婆怎麼那麼可愛2 |
我的婆婆怎麼那麼可愛2 |
我的婆婆怎麼那麼可愛2 |
行!鬥陣出國去! 泰國大胃 |
|
00:05 | |||||||
00:10 |
我們這一攤 日本篇精華版 |
||||||
00:15 | |||||||
00:20 | |||||||
00:25 | |||||||
00:30 | |||||||
00:35 | |||||||
00:40 | |||||||
00:45 | |||||||
00:50 | |||||||
00:55 | |||||||
01:00 |
我的婆婆怎麼那麼可愛2 |
我的婆婆怎麼那麼可愛2 |
我的婆婆怎麼那麼可愛2 |
我的婆婆怎麼那麼可愛2 |
我的婆婆怎麼那麼可愛2 |
||
01:05 | |||||||
01:10 | |||||||
01:15 | |||||||
01:20 | |||||||
01:25 | |||||||
01:30 | |||||||
01:35 | |||||||
01:40 | |||||||
01:45 | |||||||
01:50 | |||||||
01:55 | |||||||
02:00 |
第一世家 |
美國職棒看華視-精華版 全壘打大賽 |
美國職棒看華視-精華版 全明星賽 |
Linking 368 Taiwan 恁去台灣 |
咱的城 咱的市 咱台灣的味 花蓮 最古早天然的狂派台味 |
美國職棒看華視-精華版 密爾瓦基釀酒人MIL vs 洛杉磯道奇LAD |
|
02:05 | |||||||
02:10 |
美國職棒看華視-精華版 密爾瓦基釀酒人MIL vs 洛杉磯道奇LAD |
||||||
02:15 | |||||||
02:20 | |||||||
02:25 | |||||||
02:30 | |||||||
02:35 | |||||||
02:40 | |||||||
02:45 | |||||||
02:50 | |||||||
02:55 | |||||||
03:00 |
歡喜來逗陣 |
歡喜來逗陣 |
歡喜來逗陣 |
||||
03:05 | |||||||
03:10 | |||||||
03:15 | |||||||
03:20 | |||||||
03:25 | |||||||
03:30 | |||||||
03:35 | |||||||
03:40 | |||||||
03:45 | |||||||
03:50 | |||||||
03:55 | |||||||
04:00 |
歡喜來逗陣 |
歡喜來逗陣 |
歡喜來逗陣 |
||||
04:05 | |||||||
04:10 | |||||||
04:15 | |||||||
04:20 | |||||||
04:25 | |||||||
04:30 | |||||||
04:35 | |||||||
04:40 | |||||||
04:45 | |||||||
04:50 | |||||||
04:55 | |||||||
05:00 |
收播 |
收播 |
收播 |
收播 |
收播 |
收播 |
收播 |