播出 時間 |
一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
10/27 |
10/28 |
10/29 |
10/30 |
10/31 |
11/01 |
11/02 |
|
| 04:55 |
教育及文化委員會 10/22國科會主委報告業務概況並備詢 |
||||||
| 05:00 |
程序委員會 10/28審定第4會期第7次會議議事日程 |
本週立法院會議轉播 |
本週立法院會議轉播 |
||||
| 05:05 |
交通委員會 10/27通傳會主委報告業務概況並備詢B |
||||||
| 05:10 | |||||||
| 05:15 |
立法院院會 10/28國是論壇 |
||||||
| 05:20 | |||||||
| 05:25 |
立法院院會 10/28(上)行政院長提出施政報告並備詢 |
||||||
| 05:30 |
交通委員會 10/30「旅宿業歇業缺工振興」報告 |
||||||
| 05:35 | |||||||
| 05:40 | |||||||
| 05:45 | |||||||
| 05:50 | |||||||
| 05:55 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 06:05 | |||||||
| 06:10 | |||||||
| 06:15 | |||||||
| 06:20 | |||||||
| 06:25 | |||||||
| 06:30 | |||||||
| 06:35 | |||||||
| 06:40 |
交通委員會 10/27通傳會主委報告業務概況並備詢 |
||||||
| 06:45 | |||||||
| 06:50 | |||||||
| 06:55 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 07:05 | |||||||
| 07:10 | |||||||
| 07:15 |
立法院院會 10/28(下)行政院長提出施政報告並備詢 |
||||||
| 07:20 | |||||||
| 07:25 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 07:35 | |||||||
| 07:40 | |||||||
| 07:45 | |||||||
| 07:50 |
司法及法制委員會 10/29人事總處人事報告業務概況並備詢 |
||||||
| 07:55 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:05 | |||||||
| 08:10 | |||||||
| 08:15 | |||||||
| 08:20 | |||||||
| 08:25 |
交通委員會 10/22(上)通傳會人事同意權案審查 |
||||||
| 08:30 | |||||||
| 08:35 | |||||||
| 08:40 | |||||||
| 08:45 |
週一會議預報 |
週二會議預報 |
週三會議預報 |
週四會議預報 |
週五會議預報 |
||
| 08:50 | |||||||
| 08:55 | |||||||
| 09:00 |
立法院會議直播 司法、衛環、教育、交通 |
立法院會議直播 院會 |
立法院會議直播 司法、衛環、教育、交通 |
立法院會議直播 司法、衛環、教育、交通 |
立法院會議直播 院會 |
本週立法院會議轉播 |
本週立法院會議轉播 |
| 09:05 | |||||||
| 09:10 | |||||||
| 09:15 | |||||||
| 09:20 | |||||||
| 09:25 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 09:35 | |||||||
| 09:40 | |||||||
| 09:45 | |||||||
| 09:50 | |||||||
| 09:55 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:05 | |||||||
| 10:10 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:20 | |||||||
| 10:25 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:35 | |||||||
| 10:40 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 10:50 | |||||||
| 10:55 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:05 | |||||||
| 11:10 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:20 | |||||||
| 11:25 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:35 | |||||||
| 11:40 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 11:50 | |||||||
| 11:55 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:05 | |||||||
| 12:10 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:20 | |||||||
| 12:25 | |||||||
| 12:30 |
週一會議預報 |
||||||
| 12:35 |
交通委員會 10/27通傳會主委報告業務概況並備詢 |
||||||
| 12:40 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 12:50 | |||||||
| 12:55 | |||||||
| 13:00 |
本週立法院會議轉播 |
本週立法院會議轉播 |
|||||
| 13:05 | |||||||
| 13:10 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:20 | |||||||
| 13:25 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:35 | |||||||
| 13:40 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 13:50 | |||||||
| 13:55 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:05 | |||||||
| 14:10 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:20 | |||||||
| 14:25 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:35 | |||||||
| 14:40 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 14:50 | |||||||
| 14:55 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:05 | |||||||
| 15:10 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:20 | |||||||
| 15:25 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:35 | |||||||
| 15:40 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 15:50 | |||||||
| 15:55 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:05 | |||||||
| 16:10 | |||||||
| 16:15 |
週一會議預報 |
||||||
| 16:20 |
交通委員會 10/27通傳會主委報告業務概況並備詢 |
||||||
| 16:25 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:35 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 16:50 | |||||||
| 16:55 |
週四會議預報 |
||||||
| 17:00 |
交通委員會 10/30「旅宿業歇業缺工振興」報告 |
本週立法院會議轉播 |
本週立法院會議轉播 |
||||
| 17:05 | |||||||
| 17:10 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:20 | |||||||
| 17:25 | |||||||
| 17:30 |
週三會議預報 |
||||||
| 17:35 |
教育及文化委員會 10/29「精進我國核能安全與發展」公聽會 |
||||||
| 17:40 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 17:50 |
週二會議預報 週二會議預報 |
||||||
| 17:55 |
立法院院會 10/28國是論壇 |
||||||
| 18:00 |
當日立法院會議轉播 |
||||||
| 18:05 |
立法院院會 10/28(上)行政院長提出施政報告並備詢 |
||||||
| 18:10 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:20 | |||||||
| 18:25 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:35 | |||||||
| 18:40 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 18:50 | |||||||
| 18:55 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:05 | |||||||
| 19:10 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:20 | |||||||
| 19:25 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:35 |
交通委員會 10/29「臺鐵各地車站旅客安全措施檢討」報告 |
||||||
| 19:40 | |||||||
| 19:45 | |||||||
| 19:50 | |||||||
| 19:55 |
交通委員會 10/27通傳會主委報告業務概況並備詢 |
||||||
| 20:00 |
立法院院會 10/28(下)行政院長提出施政報告並備詢 |
||||||
| 20:05 | |||||||
| 20:10 | |||||||
| 20:15 | |||||||
| 20:20 | |||||||
| 20:25 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 20:35 | |||||||
| 20:40 | |||||||
| 20:45 | |||||||
| 20:50 | |||||||
| 20:55 | |||||||
| 21:00 |
本週立法院會議轉播 |
本週立法院會議轉播 |
|||||
| 21:05 | |||||||
| 21:10 | |||||||
| 21:15 | |||||||
| 21:20 | |||||||
| 21:25 | |||||||
| 21:30 |
黨團協商 10/30研商馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例草案 |
||||||
| 21:35 | |||||||
| 21:40 | |||||||
| 21:45 | |||||||
| 21:50 | |||||||
| 21:55 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:05 | |||||||
| 22:10 | |||||||
| 22:15 | |||||||
| 22:20 | |||||||
| 22:25 | |||||||
| 22:30 | |||||||
| 22:35 | |||||||
| 22:40 | |||||||
| 22:45 | |||||||
| 22:50 | |||||||
| 22:55 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| 23:05 | |||||||
| 23:10 | |||||||
| 23:15 | |||||||
| 23:20 |
程序委員會 10/28審定第4會期第7次會議議事日程 |
||||||
| 23:25 | |||||||
| 23:30 |
交通委員會 10/27通傳會主委報告業務概況並備詢 |
社會福利及衛生環境委員會 10/30(上)「海外小型包裹夾帶肉品之查緝」報告 |
|||||
| 23:35 |
立法院院會 10/28國是論壇 |
||||||
| 23:40 | |||||||
| 23:45 |
立法院院會 10/28(上)行政院長提出施政報告並備詢 |
||||||
| 23:50 |
社會福利及衛生環境委員會 10/29(上)「強化全國廚餘去化問題」報告 |
||||||
| 23:55 | |||||||
| 00:00 |
前日立法院會議轉播 |
||||||
| 00:05 | |||||||
| 00:10 | |||||||
| 00:15 | |||||||
| 00:20 | |||||||
| 00:25 | |||||||
| 00:30 | |||||||
| 00:35 | |||||||
| 00:40 | |||||||
| 00:45 | |||||||
| 00:50 | |||||||
| 00:55 | |||||||
| 01:00 |
本週立法院會議轉播 |
本週立法院會議轉播 |
|||||
| 01:05 | |||||||
| 01:10 | |||||||
| 01:15 | |||||||
| 01:20 | |||||||
| 01:25 | |||||||
| 01:30 | |||||||
| 01:35 | |||||||
| 01:40 |
立法院院會 10/28(下)行政院長提出施政報告並備詢 |
||||||
| 01:45 | |||||||
| 01:50 | |||||||
| 01:55 | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 02:05 | |||||||
| 02:10 | |||||||
| 02:15 | |||||||
| 02:20 | |||||||
| 02:25 | |||||||
| 02:30 | |||||||
| 02:35 | |||||||
| 02:40 | |||||||
| 02:45 | |||||||
| 02:50 | |||||||
| 02:55 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 03:05 |
交通委員會 10/27通傳會主委報告業務概況並備詢A |
||||||
| 03:10 | |||||||
| 03:15 |
社會福利及衛生環境委員會 10/30(下)審查「職業安全衛生法修正草案」 |
||||||
| 03:20 | |||||||
| 03:25 | |||||||
| 03:30 | |||||||
| 03:35 | |||||||
| 03:40 | |||||||
| 03:45 | |||||||
| 03:50 | |||||||
| 03:55 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 04:05 | |||||||
| 04:10 | |||||||
| 04:15 | |||||||
| 04:20 | |||||||
| 04:25 | |||||||
| 04:30 | |||||||
| 04:35 | |||||||
| 04:40 | |||||||
| 04:45 | |||||||
| 04:50 | |||||||
| 04:55 | |||||||
| 05:00 |
收播 |
收播 |
收播 |