播出 時間 |
一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
04/28 |
04/29 |
04/30 |
05/01 |
05/02 |
05/03 |
05/04 |
|
04:55 |
立法院院會 4/25國是論壇 |
社會福利及衛生環境委員會 5/01審查「病人自主權利法修正草案」 |
|||||
05:00 |
本週立法院會議轉播 |
本週立法院會議轉播 |
|||||
05:05 |
社會福利及衛生環境委員會 4/28環境部長報告業務概況並備詢 |
社會福利及衛生環境委員會 4/30「我國勞工職場預防職業災害」報告B |
|||||
05:10 |
立法院院會 4/25(上)行政院長提出施政報告並備詢 |
||||||
05:15 | |||||||
05:20 | |||||||
05:25 |
程序委員會 4/29審定第3會期第10次會議議事日程 |
||||||
05:30 | |||||||
05:35 | |||||||
05:40 |
立法院院會 4/29臨時提案 |
||||||
05:45 |
立法院院會 4/29(上)行政院長提出施政報告並備詢 |
||||||
05:50 | |||||||
05:55 |
交通委員會 5/01審查「新聞媒體與數位平台議價法草案」 |
||||||
06:00 | |||||||
06:05 | |||||||
06:10 | |||||||
06:15 | |||||||
06:20 | |||||||
06:25 | |||||||
06:30 | |||||||
06:35 | |||||||
06:40 | |||||||
06:45 | |||||||
06:50 | |||||||
06:55 | |||||||
07:00 | |||||||
07:05 | |||||||
07:10 | |||||||
07:15 | |||||||
07:20 | |||||||
07:25 |
立法院院會 4/25(下)行政院長提出施政報告並備詢 |
||||||
07:30 | |||||||
07:35 | |||||||
07:40 | |||||||
07:45 | |||||||
07:50 | |||||||
07:55 | |||||||
08:00 | |||||||
08:05 | |||||||
08:10 | |||||||
08:15 | |||||||
08:20 |
教育及文化委員會 4/30故宮博物院院長報告業務概況並備詢 |
||||||
08:25 | |||||||
08:30 | |||||||
08:35 | |||||||
08:40 | |||||||
08:45 |
週一會議預報 |
週二會議預報 |
週三會議預報 |
週四會議預報 |
週五會議預報 |
||
08:50 | |||||||
08:55 | |||||||
09:00 |
立法院會議直播 交通、司法、衛環、教育 |
立法院會議直播 院會 |
立法院會議直播 交通、司法、衛環、教育 |
立法院會議直播 交通、司法、衛環、教育 |
立法院會議直播 院會 |
本週立法院會議轉播 |
本週立法院會議轉播 |
09:05 | |||||||
09:10 | |||||||
09:15 | |||||||
09:20 | |||||||
09:25 | |||||||
09:30 | |||||||
09:35 | |||||||
09:40 | |||||||
09:45 | |||||||
09:50 | |||||||
09:55 | |||||||
10:00 | |||||||
10:05 | |||||||
10:10 | |||||||
10:15 | |||||||
10:20 | |||||||
10:25 | |||||||
10:30 | |||||||
10:35 | |||||||
10:40 | |||||||
10:45 | |||||||
10:50 | |||||||
10:55 | |||||||
11:00 | |||||||
11:05 | |||||||
11:10 | |||||||
11:15 | |||||||
11:20 | |||||||
11:25 | |||||||
11:30 | |||||||
11:35 | |||||||
11:40 | |||||||
11:45 | |||||||
11:50 | |||||||
11:55 | |||||||
12:00 | |||||||
12:05 | |||||||
12:10 | |||||||
12:15 | |||||||
12:20 | |||||||
12:25 | |||||||
12:30 | |||||||
12:35 | |||||||
12:40 | |||||||
12:45 | |||||||
12:50 | |||||||
12:55 | |||||||
13:00 |
本週立法院會議轉播 |
本週立法院會議轉播 |
|||||
13:05 |
週一會議預報 |
||||||
13:10 |
司法及法制委員會 4/28「立法院議事空間運用現況」報告 |
||||||
13:15 | |||||||
13:20 | |||||||
13:25 | |||||||
13:30 | |||||||
13:35 | |||||||
13:40 |
週四會議預報 |
||||||
13:45 |
司法及法制委員會 5/01「防止立法院成為國安破口」報告 |
||||||
13:50 | |||||||
13:55 | |||||||
14:00 |
週一會議預報 |
||||||
14:05 |
社會福利及衛生環境委員會 4/28環境部長報告業務概況並備詢 |
||||||
14:10 | |||||||
14:15 | |||||||
14:20 |
週三會議預報 |
||||||
14:25 |
司法及法制委員會 4/30 3/25晚間本院違法會議及違法表決報告 |
||||||
14:30 | |||||||
14:35 | |||||||
14:40 | |||||||
14:45 | |||||||
14:50 | |||||||
14:55 |
週四會議預報 |
||||||
15:00 |
週三會議預報 |
社會福利及衛生環境委員會 5/01審查「病人自主權利法修正草案」 |
|||||
15:05 |
社會福利及衛生環境委員會 4/30「我國勞工職場預防職業災害」報告 |
||||||
15:10 | |||||||
15:15 | |||||||
15:20 | |||||||
15:25 | |||||||
15:30 | |||||||
15:35 | |||||||
15:40 | |||||||
15:45 | |||||||
15:50 | |||||||
15:55 | |||||||
16:00 | |||||||
16:05 | |||||||
16:10 | |||||||
16:15 | |||||||
16:20 | |||||||
16:25 | |||||||
16:30 | |||||||
16:35 | |||||||
16:40 | |||||||
16:45 | |||||||
16:50 | |||||||
16:55 | |||||||
17:00 |
本週立法院會議轉播 |
本週立法院會議轉播 |
|||||
17:05 | |||||||
17:10 |
週二會議預報 |
||||||
17:15 |
立法院院會 4/29(上)行政院長提出施政報告並備詢 |
||||||
17:20 | |||||||
17:25 | |||||||
17:30 | |||||||
17:35 | |||||||
17:40 | |||||||
17:45 | |||||||
17:50 | |||||||
17:55 | |||||||
18:00 |
當日立法院會議轉播 |
||||||
18:05 | |||||||
18:10 | |||||||
18:15 |
司法及法制委員會 4/28「立法院議事空間運用現況」報告 |
||||||
18:20 | |||||||
18:25 | |||||||
18:30 | |||||||
18:35 | |||||||
18:40 | |||||||
18:45 | |||||||
18:50 | |||||||
18:55 | |||||||
19:00 | |||||||
19:05 |
社會福利及衛生環境委員會 4/28環境部長報告業務概況並備詢 |
||||||
19:10 | |||||||
19:15 | |||||||
19:20 | |||||||
19:25 |
教育及文化委員會 4/30故宮博物院院長報告業務概況並備詢 |
||||||
19:30 |
交通委員會 5/01審查「新聞媒體與數位平台議價法草案」 |
||||||
19:35 | |||||||
19:40 | |||||||
19:45 | |||||||
19:50 | |||||||
19:55 | |||||||
20:00 | |||||||
20:05 | |||||||
20:10 | |||||||
20:15 | |||||||
20:20 | |||||||
20:25 |
立法院院會 4/29(下)行政院長提出施政報告並備詢 |
||||||
20:30 | |||||||
20:35 | |||||||
20:40 | |||||||
20:45 | |||||||
20:50 | |||||||
20:55 | |||||||
21:00 |
本週立法院會議轉播 |
本週立法院會議轉播 |
|||||
21:05 | |||||||
21:10 | |||||||
21:15 | |||||||
21:20 | |||||||
21:25 | |||||||
21:30 | |||||||
21:35 | |||||||
21:40 | |||||||
21:45 | |||||||
21:50 | |||||||
21:55 | |||||||
22:00 | |||||||
22:05 |
交通委員會 4/30「臺鐵票價調整方案」報告 |
||||||
22:10 | |||||||
22:15 | |||||||
22:20 | |||||||
22:25 | |||||||
22:30 | |||||||
22:35 | |||||||
22:40 | |||||||
22:45 | |||||||
22:50 | |||||||
22:55 | |||||||
23:00 | |||||||
23:05 | |||||||
23:10 |
程序委員會 4/29審定第3會期第10次會議議事日程 |
||||||
23:15 |
司法及法制委員會 4/28「立法院議事空間運用現況」報告 |
||||||
23:20 | |||||||
23:25 |
立法院院會 4/29臨時提案 |
||||||
23:30 |
立法院院會 4/29(上)行政院長提出施政報告並備詢 |
||||||
23:35 | |||||||
23:40 | |||||||
23:45 | |||||||
23:50 | |||||||
23:55 | |||||||
00:00 |
前日立法院會議轉播 |
||||||
00:05 |
社會福利及衛生環境委員會 4/28環境部長報告業務概況並備詢 |
||||||
00:10 | |||||||
00:15 |
司法及法制委員會 5/01「防止立法院成為國安破口」報告 |
||||||
00:20 | |||||||
00:25 | |||||||
00:30 | |||||||
00:35 | |||||||
00:40 | |||||||
00:45 | |||||||
00:50 | |||||||
00:55 | |||||||
01:00 |
本週立法院會議轉播 |
本週立法院會議轉播 |
|||||
01:05 | |||||||
01:10 | |||||||
01:15 | |||||||
01:20 | |||||||
01:25 |
社會福利及衛生環境委員會 5/01審查「病人自主權利法修正草案」A |
||||||
01:30 | |||||||
01:35 | |||||||
01:40 | |||||||
01:45 | |||||||
01:50 | |||||||
01:55 | |||||||
02:00 | |||||||
02:05 | |||||||
02:10 | |||||||
02:15 | |||||||
02:20 | |||||||
02:25 | |||||||
02:30 | |||||||
02:35 | |||||||
02:40 |
立法院院會 4/29(下)行政院長提出施政報告並備詢A |
||||||
02:45 | |||||||
02:50 | |||||||
02:55 | |||||||
03:00 | |||||||
03:05 | |||||||
03:10 | |||||||
03:15 | |||||||
03:20 | |||||||
03:25 | |||||||
03:30 |
司法及法制委員會 4/30 3/25晚間本院違法會議及違法表決報告 |
||||||
03:35 | |||||||
03:40 | |||||||
03:45 | |||||||
03:50 | |||||||
03:55 | |||||||
04:00 | |||||||
04:05 |
社會福利及衛生環境委員會 4/30「我國勞工職場預防職業災害」報告A |
||||||
04:10 | |||||||
04:15 |
司法及法制委員會 4/28「立法院議事空間運用現況」報告 |
||||||
04:20 | |||||||
04:25 | |||||||
04:30 | |||||||
04:35 | |||||||
04:40 |
收播 |
||||||
04:45 | |||||||
04:50 | |||||||
04:55 | |||||||
05:00 |
收播 |
收播 |
收播 |